IMPLEMENTIRANI PROJEKTI
RB | NAZIV PROJEKTA | DONATOR | GLAVNE AKTIVNOSTI | PERIOD IMPLEMENTACIJE | POSTIGNUTI REZULTATI |
1 | RPA – Osnivanje Prve političke Akademije u BiH ( RPA) i organizovanje 3 radionice u cilju animiranje romske populacije za izlazak na Izbore | Vijeće Evroope | Identifikacija i organizovanje treninga za najamanje 20 potencijalnih kandidata -odbornika za općinska vijeća ispred reda nacionalnih manjina . Organizacija 3 radionice: Kakanj Tuzla i Prnjavor u cilju animiranja pripadnika romske populacije sa područja ovih općina za izlazak na Izbore 2016 | Juli , august , septembar 2016 | 20 kandidata Roma /Romkinja se kandidovalo za poziciju odbornika ispred reda nacionalnih manjina te povećan procenat glasaća Roma u općinama Kakanj , Tuzla i Prnjavor |
2 | RPA- Organizovanje 2 treninga za 20 potencijalnih odbornika , članova RPA te organizovanje 10 radionica u cilju animiranja romske populacije za izlazak na B10 2016 | Vijeće Evroope | Izgradnja kapaciteta potencijalnih kandidata/ odbornika ispred reda nacionalnih manjina i pružanje pomoći odbornicima organizirajući radionice u općinama u kojima ima kandidata za odbornike ispred reda nacionalnih manjina | August , septembar , oktobar 2016 | Ojačani kapaciteti budućih odbornika, pripremljeni odbornici za prisutapanje ulozi vijećnika , romske zajednice upoznate da potencijalnim kandidatima i prednostima biranja svojih predstavnika |
3 | RPA-Organizovanje finalnog treninga za odabrane kandidate u općinskim vijećima i za mlade ljude iz romskih zajednica koji imaju ambicije da se u budućnosti bave politikom | Vijeće Evroope | Izgradnja kapaciteta odabranih odbornika i upoznavanje odbornika sa hodogramom općinskih sjednica , obavezama i odgovornostima koje ima jedan odbornik | Decembar 2016. | 10 kandidata ispred reda nacionalnih manjina ima iskustvo i znanje o poziciji odbornika u općinskim vijećima |
4 | ROMED- Organizovanje sastanaka Lokalnih Akcionih Grupa i sastanaka sa članovima romskih zajednica i medijatorima | Vijeće Evroope | Organizovanje sastanaka sa predstavnicima Lokalnih Akcionih Grupa koju čine predstavnici institucija , predstavnici zajednica i medijatori koji zajednički donose incijative za rješavanje problema romske populacije na području općina: Kakanj , Visoko , Tuzla ,Donji Vakuf , Prnjavor , Bijeljina, Vukosavlje , Gradiška , Modriča i Brčko. | Januar – decembar 2016. | Organizovana 23 sastanka Lokalne Akcione Grupe ( LAG ) na području 10 općina i organizovano 25 sastanaka sa članovima romskih zajednica (CAG ) na podučju 10 općina:Kakanj , Visoko , Tuzla ,Donji Vakuf , Prnjavor , Bijeljina, Vukosavlje , Gradiška , Modriča i Brčko. |
5 | IOM-Identifikacija 100 ososba romske populacije rođenih do 09.05.1945 godine i koji su pretrpjeli poplave u maju 2014 godine | IOM -Internacionalna organizacija za migracije | Pružanje pomoći 100 pripadnika romske populacije rođenim do 09.05.1945 godina sa područja 11 općina ( Donji Vakuf , Gradiška , Kakanj , Visoko , Vitez , Zavidovići , Konjic , Lopare , Sarajevo , Tuzla i Prnjavor ) u sanacija i adaptaciji stambenih jedinica nakon poplava . Za dodatnih 40 korisnika plaćena struja / plin , gas i sl. | Juli , august , septembar 2016 | 100 pripadnika romske populacije rođenih do 09.05.1945 godine primili pomoć u sanaciji stambenih jednica nakon poplava i to: namještaj , kućanski aparati , stolarija , ogrijev , građevinski materijal , ortopedska pomagala i ostala pomoć prema potrebi korisnika. Plaćena struja za dodatnih 40 korisnika |
6 | ZAVOD- Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije sa područja kantona : Zeničko – Dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton | Federalni Zavod za Javno zdravstvo FBiH | Angažman 20 medijatora i 6 socijalnih radnika sa područja 4 Kantona koji su radili na povezivanju romske populacije sa zdravstvenim sistemom . Osim toga , radili su na pribavljanju ličnih karata za pripadnike romske populacije , identifikaciji žena Romkinja kojima je neophodan ginekološki pregled kao i nabavka lijekova nakon medicinskog tretmana . Sklopljen ugovor sa privatnom ZU za obavljenj ginekoloških i drugih pregleda za žene. | Januar- Juli 2016. | 141 pripadnik romske populacije je zdravstveno osiguran ( 59 punoljetnih osoba , 47 maloljetnih osoba , 2 trudnice i 33 osobe osigurane po principu dobrovoljnog osiguranja ). 173 žene Romkinje sa područja 4 Kantona obavile ginekološki pregled sa papa testom dok je 40 žena obavilo pregled štitne žlijezde i hormona te 20 žena nalaz EKG . 100 žena je primilo pomoć u nabavci lijekova neophodnih nakon obavljenih medicinskih pregleda. |
7. | CENTAR-Centar za podršku , informisanje i zajedničko djelovanje 28 romskih organizacija sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton | FOND OTVORENO DRUŠTVO | Zagovaranje i izrada Lokalnih Akcionih planova u općinama gdje ne postoje . Aktivnosti po pitanju formiranja novih Lokalnih Akcionih grupa . Priprema i slanje pisama općinama koje u svom Statutu nemaju zagarantovano mjesto za nacionalne manjine . Animiranje romske populacije za izlazak na Izbore 2016. Biranje novog saziva za Odbor za Rome 2016 | Februar – Decembar 2016. | Usvojen Lokalni Akcioni Plan na području 5 općina u BiH. Formirano 10 Lokalnih Akcionih Grupa . 8 općina u BiH imaju zagarantovano mandatorno mjesto ispred reda nacionalnih manjina . Povećan broj glasaća Roma na Izborima 2016 |
8. | REF- Povećanje i zadržavanje romske djece u osnovnom obrazovanju na području općine Kakanj | ROMA EDUCATION FUND | Podrška roditeljima romske djece tokom upisa u predškolsko i osnovno obrazovanje. Obezbjeđivanje dnevne užine u školi , za svako romsko dijete na području općine Kakanj , tokom trajanja školske godine. Angažman nastavnog osoblja i pružanje podrške djeci kroz instruktivno-dopunsku nastavu. Podjela školskog pribora za djecu . Angažman 3 Roma medijatora u cilju povezivanja i poboljašanja saradnje između škola i romskih zajednica. | Septembar – Decembar 2016 * projekat će se implementirati i tokom 2017 godine | 17 romske djece pohađa predškolsko obrazovanje. 83 romske djece sa područja općine Kakanj pohađa osnovnu školu. Sva romska djece dobivaju užinu svaki dana tokom školskih dana . Sva romska djece u školskom sistemu su dobila paket školskog pribora . 75 romske djece je uključeno u instruktivno-dopunsku nastavu nakon redovne nastave. 3 medijatora aktivno rade na rješavanju eventulanih prepreka tokom školovanja romske djece i povezuju romske zajednice sa školama. |
9. | TB- Poboljšanje TB kontrole u romskoj populaciji i ostalim ranjivim populacijama na području BiH | UNDP, WORLD VISION | Edukacija pripadnika romske populacije na području 12 općine o osnovama TB , načinima prevencije i prepoznavanja simptoma . Organizovanje Javnih događaja za pripadnike romske populacije . Angažman 4 terenskih radnika | Januar – Juni 2016. | 4 osoba praćeno na DOTu . Vise od 240 osoba romske populacije sa područja 12 općina educirano i obučeno o TB . Više od 100 osoba učestovovalo na 4 Javna događaja. |
10. | LINC-Promovisanje sistematskih promjena za osiguranje adekvatnog odgovora na potrebe Roma “ | WORLD VISION | Organizovanje sastanaka sa predstavnicima institucija kao i treninga za predstavnike institucija. Organizovanje kreativnih i edukativnih radionica za djecu i omladinu sa područja općine Kakanj. Angažman najmanje 20 ROMED medijatora sa područja cijele BiH koji će raditi na rješavanju problema romske populacije | Januar – Septembar 2016. | Organizovano 25 radionica sa romskom djecom i mladima . Organizovano 9 sastanaka sa predstavnicima vlasti sa područja općine Kakanj . 20 medijatora bilo finansijski podržano tokom 9 mjeseci . Medijatori su dostavljali mjesećne izvještaje o aktivnostima sa terena. |
11. | INF- Poboljašanje kvaliteta obrazovanja romske populacije kroz edukativne radionice | IN FONDACIJA | Organizovanje 200 radionica sa romsku djecu sa područja općine Kakanj ali i radionica sa roditeljima romske djece u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja | Novemabar 2016- Septembar 2016 | Organizovano 2013 radionice za 60 romske djece u okviru obrazovnog sistema i 25 roditelja romske djece . 30 djece posjetilo KIDS FESTIVAL 2016 |
12. | FOD- Sačuvaj svoja prava i nakon migracija | FOND OTVORENO DRUŠTVO | Angažovana 4 ROMED medijatora sa područja općine Kakanj i Visoko koji su radili na identifikacija osoba , potencijalnih azilanata i povratnika u azil. Izrađeni letci sa osnovnim infiormacijama neophodnim za azilante. Organizoavana 4 okrugla stola u cilju upoznavanja pripadnika institucija vlasti o problemima azilanata nakon povratka u matičnu državu. | Juli , august , septembar , oktobar 2016 | Identifikovano 173 romske porodice sa područja općine Kakanj i Visoko , koji su potencijalni azilanti i povratnici u azil . Svaka porodica je dobila letak sa osnovnim informacija o pravima azilanata. Organizovana 4 okrugla stola sa predstavnicima vlasti sa područja općine Kakanj i Visoko |
13. | MINISTARSTVO – Identifikacija romske djece i odraslih sa područja općine Kakanj , Zenica i Vitez bez lične dokumentacije | FEDERALNO MINISTARSTVO ZA NAUKU, KULTURU I SPORT | Angažman 3 medijatora sa područja općina Kakanj , Vitez i Zenica u cilju identifikacije djece i odraslih bez lične dokumentacije . U saradnji sa Centrima za Socijalni rad pokrenuti postupke za naknadni upis djece i odraslih u Matične knjige rođenih/ državljana. | Juli , august , septembar 2016 | Pokrenutno 18 naknadnih upisa u matične knjige rođenih . Pribavljeno 33 lične karte i 92 izvoda iz MKR/MKD . Organizovano14 radionica na kojima je učestovalo 17 učesnika-pripadnika romskih zajednica sa područja općina Kakanj , Vitez i Zenica |
14. | OPĆINA KAKANJ – Sufinansiranje aktivnosti po pitanju rješavanja administrativnih problema romske populacije , zdravstvenog osiguranja , kulture , obrazovanja i dr. | OPĆINA KAKANJ | Pružanje pomoći romskoj populaciji tokom rješavanja administrativnih i drugih problema romske populacije , obrazovanja , zdravstvenog osiguranja i sl. | Februar – Decembar 2016. | Pribavljeno 15 ličnih karti , obezbijeđeno 20 ginekoloških pregleda , 35 osoba obezbijeđen hitan prevoz u Kantonalnu bolnicu , nabavljeni udžbenici za 20 romske djece i sl. |
15. | SAPNA- Stambeno rješavanja problema sa područja općine Sapna | Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH , World Vision | Angažman 2 medijatora za pružanje pomoći pripadnicima romske populacije sa područja općine Sapna tokom prikupljanja dokumentacije za apliciranje na Javni poziv. Praćenje implementacije aktivnosti i izvođenja radova na terenu . Organizovanje čišćenje naselja Biberovići i podrška pripadnicima ove romske zajednice tokom rješavanja svojih problema i problema zajednice | Februar-Juni 2016. | Izgrađeno 11 stambenih jedinica za pripadnike romske populacije u naselju Biberovići , općina Sapna |
16. | OSTALE AKTIVNOSTI -predstave , treninzi , ulične akcije , javni dođaji , kampanje , obilježavanje romskih praznika i važnih datuma za romsku populaciju | UNFPA , WORLD VISION , OPĆINA KAKANJ, MINISTARSTVO ZE-DO KANTONA | Organizovanje predstava , javnih kampanja , uličnih akcija , izleta za djecu , treninga , seminara , obilježavanje romskih praznika i sl. | Januar-Decembar 2016. | Obilježeni romski praznici i Svjetski dan Roma . Održana 4 treninga, 5 javnih kampanja i uličnih akcija , 2 izleta za djecu. Održana predstava ” NEĆU” u cilju buđenja svijesti o važnosti prevencije maloljetničkih brakova. |
Tema/oblast | Naziv projekta | Naziv Donatora |
Period implementacije |
Radno osposobljavanje Roma | Radno osposobljavanje i uprazavanje slobodnog vremena Roma na Opcini Kakanj | FOD | 2005 |
Radno osposobljavanje Roma | Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj | FOD | 2006 |
Radno osposobljavanje Roma | Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj | CARE | 2007 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Edukacija romske djece | Federalno ministarstvo | 2008-2009 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Opismenjavanje romske djece i zena | Caritas BiH | 2009-2010 |
Promocija Akcionih planova | Promocija Akcionih planova za rjesavanje problema Roma u BiH | FOD | 2009-2010 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Edukativne radionice za djecu i omladinu | CNFCEE-IN fondacija | 2010-2011 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Edukativne radionice za djecu i omladinu | CNFCEE-IN fondacija | 2011-2012 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Edukativne radionice za djecu i omladinu | CNFCEE-IN fondacija | 2012-2013 |
Zdravstveno zbrinjavanje | Svijest i edukacija zena Romkinja i ne-Romkinja o vaznosti ocuvanja reproduktivnog zdravlja | Dorcas Aid International | 2010-2012 |
Promocija Akcionih planova | Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona | FOD | 2010-2011 |
Promocija Akcionih planova | Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona | FOD | 2012-2013 |
Promocija Akcionih planova | Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona | FOD | 2010-2011 |
Promocija Akcionih planova | Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona | FOD | 2012-2013 |
Edukacija djece i omladine romske populacije | Inkluzija romske djece u osnovno obrazovanje | Roma Education Fund | 2013-2015 |
Zdravstveno zbrinjavanje | Prevencija i suzbijanje pojave HIV-a na podrucju 24 Opcine u Federaciji | WORLD VISION | 2011-2016 |
Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama | Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama rođenim prije 09.05.1945.god koji su preživjeli Holokaust | IOM | 2013-2015 |
Obrazovanje | Povečanje obrazovne inkluzije romske djece s područja općina Kakanj i Visoko | FOD | 2015. |